POSTO MILLENIUM
AV JULIO MARQUES LUZ 655, Jatiuca, Maceio — AL
CNPJ 05072232000179
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:39
R$ 6,69
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:41
R$ 7,01
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:13
R$ 4,95
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:27
R$ 7,33
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:30
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 30/10/2026 13:06 | R$ 6,69 ATUAL |
| 30/10/2026 11:05 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 17:49 | R$ 6,69 |
| 29/10/2026 17:13 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 11:16 | R$ 6,69 |
| 29/10/2026 09:11 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 01:59 | R$ 6,69 |
| 29/10/2026 00:19 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 20:29 | R$ 6,69 |
| 28/10/2026 09:41 | R$ 6,99 |
| 27/10/2026 15:12 | R$ 6,69 |
| 27/10/2026 15:06 | R$ 6,99 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 30/10/2026 12:52 | R$ 7,01 ATUAL |
| 30/10/2026 09:17 | R$ 6,99 |
| 30/10/2026 04:55 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 21:54 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 18:54 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 17:46 | R$ 7,01 |
| 29/10/2026 17:15 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 15:18 | R$ 7,01 |
| 29/10/2026 13:17 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 11:01 | R$ 7,01 |
| 28/10/2026 23:36 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 22:10 | R$ 7,01 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 30/10/2026 09:20 | R$ 4,95 ATUAL |
| 30/10/2026 05:20 | R$ 5,15 |
| 30/10/2026 02:37 | R$ 4,95 |
| 29/10/2026 22:06 | R$ 5,15 |
| 29/10/2026 13:18 | R$ 4,95 |
| 29/10/2026 09:19 | R$ 5,15 |
| 27/10/2026 14:58 | R$ 4,95 |
| 27/10/2026 14:33 | R$ 5,15 |
| 26/10/2026 18:33 | R$ 4,95 |
| 26/10/2026 16:40 | R$ 5,15 |
| 26/10/2026 14:01 | R$ 4,95 |
| 26/10/2026 11:48 | R$ 5,15 |
Histórico — Diesel aditivado
| 30/10/2026 15:27 | R$ 7,33 ATUAL |
| 30/10/2026 09:57 | R$ 7,29 |
| 30/10/2026 08:58 | R$ 7,33 |
| 30/10/2026 00:16 | R$ 7,59 |
| 29/10/2026 18:43 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 17:35 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 17:16 | R$ 7,59 |
| 29/10/2026 12:31 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 09:20 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 20:16 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 16:24 | R$ 7,59 |
| 28/10/2026 07:30 | R$ 7,29 |
Histórico — GNV
| 17/09/2026 15:11 | R$ 4,39 ATUAL |
| 17/09/2026 14:00 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 11:00 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 02:54 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:14 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 23:54 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:14 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:55 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:41 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 21:54 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 20:41 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 19:35 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.