ALEQUIZÃO Todos os postos

POSTO FAROL

AV FERNANDES LIMA 2501, Pinheiro, Maceio — AL

CNPJ 07247381000157

Preços neste posto

Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 18:50
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 18:41
R$ 6,89
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 18:49
R$ 4,94
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 18:52
R$ 7,19
GNV
última venda em 30/10/2026 às 18:49
R$ 4,39

Histórico — Gasolina comum

30/10/2026 13:07 R$ 6,59 ATUAL
30/10/2026 11:07 R$ 6,79
30/10/2026 09:21 R$ 6,59
30/10/2026 07:22 R$ 6,79
29/10/2026 04:43 R$ 6,59
29/10/2026 02:24 R$ 6,79
28/10/2026 07:41 R$ 6,59
28/10/2026 05:40 R$ 6,79
26/10/2026 16:44 R$ 6,59
26/10/2026 09:25 R$ 6,65
26/10/2026 04:52 R$ 6,85
25/10/2026 11:45 R$ 6,65

Histórico — Gasolina aditivada

30/10/2026 11:10 R$ 6,89 ATUAL
30/10/2026 09:12 R$ 7,09
29/10/2026 15:17 R$ 6,89
29/10/2026 13:06 R$ 7,09
27/10/2026 15:12 R$ 6,89
27/10/2026 14:38 R$ 7,09
27/10/2026 12:04 R$ 6,89
27/10/2026 06:41 R$ 7,09
26/10/2026 20:48 R$ 6,89
26/10/2026 18:43 R$ 7,09
26/10/2026 16:45 R$ 6,89
22/10/2026 17:40 R$ 6,95

Histórico — Álcool (etanol)

30/10/2026 18:49 R$ 4,94 ATUAL
30/10/2026 15:10 R$ 5,14
30/10/2026 11:01 R$ 4,94
30/10/2026 07:21 R$ 5,14
29/10/2026 17:46 R$ 4,94
29/10/2026 17:17 R$ 5,14
29/10/2026 11:19 R$ 4,94
29/10/2026 09:09 R$ 5,14
27/10/2026 15:09 R$ 4,94
27/10/2026 14:39 R$ 5,14
26/10/2026 07:00 R$ 4,94
26/10/2026 04:59 R$ 5,14

Histórico — Diesel aditivado

30/10/2026 13:04 R$ 7,19 ATUAL
30/10/2026 10:26 R$ 7,39
29/10/2026 11:20 R$ 7,19
29/10/2026 07:59 R$ 7,39
28/10/2026 11:37 R$ 7,19
28/10/2026 08:44 R$ 7,39
27/10/2026 01:31 R$ 7,19
26/10/2026 20:44 R$ 7,39
25/10/2026 05:13 R$ 7,19
25/10/2026 02:46 R$ 7,39
24/10/2026 21:39 R$ 7,19
24/10/2026 19:08 R$ 7,39

Histórico — GNV

17/09/2026 02:44 R$ 4,39 ATUAL
17/09/2026 01:03 R$ 4,39
16/09/2026 23:44 R$ 4,39
16/09/2026 22:03 R$ 4,39
15/09/2026 23:38 R$ 4,39
15/09/2026 22:00 R$ 4,39
15/09/2026 20:38 R$ 4,39
15/09/2026 19:31 R$ 4,39
15/09/2026 19:00 R$ 4,39
15/09/2026 17:50 R$ 4,39
15/09/2026 16:31 R$ 4,39
15/09/2026 16:01 R$ 4,39

Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.