POSTO JACINTINHO
Rua CLETO CAMPELO 2170, Jacintinho, Maceio — AL
CNPJ 09164951000170
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:38
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 13:44
R$ 6,79
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 14:42
R$ 4,91
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 13:31
R$ 7,25
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:36
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 26/10/2026 11:45 | R$ 6,59 ATUAL |
| 29/09/2026 10:06 | R$ 6,65 |
| 25/09/2026 12:15 | R$ 6,68 |
| 22/09/2026 11:50 | R$ 6,69 |
| 15/09/2026 13:59 | R$ 6,59 |
| 15/09/2026 12:57 | R$ 6,59 |
| 15/09/2026 10:59 | R$ 6,59 |
| 13/09/2026 13:36 | R$ 6,44 |
| 13/09/2026 10:36 | R$ 6,44 |
| 30/08/2026 23:25 | R$ 6,16 |
| 30/08/2026 20:25 | R$ 6,16 |
| 08/08/2026 17:59 | R$ 6,59 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 26/10/2026 11:04 | R$ 6,79 ATUAL |
| 29/09/2026 11:54 | R$ 6,85 |
| 22/09/2026 13:42 | R$ 6,89 |
| 18/09/2026 09:13 | R$ 6,79 |
| 18/09/2026 08:48 | R$ 6,79 |
| 18/09/2026 05:48 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 16:49 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 13:49 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 12:56 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 09:56 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 01:43 | R$ 6,79 |
| 17/09/2026 00:54 | R$ 6,79 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 25/10/2026 13:45 | R$ 4,91 ATUAL |
| 05/10/2026 13:47 | R$ 4,93 |
| 25/09/2026 11:46 | R$ 4,94 |
| 17/09/2026 14:31 | R$ 4,95 |
| 17/09/2026 13:31 | R$ 4,80 |
| 17/09/2026 10:31 | R$ 4,95 |
| 17/09/2026 02:41 | R$ 4,95 |
| 17/09/2026 00:54 | R$ 4,95 |
| 16/09/2026 23:41 | R$ 4,95 |
| 16/09/2026 21:54 | R$ 4,95 |
| 15/09/2026 23:51 | R$ 4,95 |
| 15/09/2026 23:13 | R$ 4,85 |
Histórico — Diesel aditivado
| 29/09/2026 10:47 | R$ 7,25 ATUAL |
| 22/09/2026 14:03 | R$ 7,29 |
| 18/09/2026 13:55 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 12:53 | R$ 6,89 |
| 17/09/2026 09:53 | R$ 6,89 |
| 17/09/2026 01:41 | R$ 6,89 |
| 16/09/2026 22:52 | R$ 6,89 |
| 16/09/2026 22:41 | R$ 6,89 |
| 16/09/2026 19:52 | R$ 6,89 |
| 15/09/2026 23:51 | R$ 6,89 |
| 15/09/2026 23:46 | R$ 6,89 |
| 15/09/2026 21:34 | R$ 6,89 |
Histórico — GNV
| 13/10/2026 11:09 | R$ 4,39 ATUAL |
| 09/10/2026 11:40 | R$ 3,99 |
| 28/09/2026 09:56 | R$ 4,39 |
| 26/09/2026 12:03 | R$ 3,99 |
| 23/09/2026 10:54 | R$ 4,39 |
| 21/09/2026 11:35 | R$ 4,40 |
| 19/09/2026 15:52 | R$ 3,99 |
| 17/09/2026 15:18 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 13:44 | R$ 4,14 |
| 17/09/2026 10:44 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:43 | R$ 3,99 |
| 17/09/2026 01:05 | R$ 3,99 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.