ALEQUIZÃO Todos os postos

AAMM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV DURVAL DE GOES MONTEIRO 9110, Tabuleiro Dos Martins, Maceio — AL

CNPJ 09164951000251

Preços neste posto

Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:32
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:26
R$ 6,79
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:32
R$ 4,91
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:32
R$ 7,29
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:39
R$ 4,39

Histórico — Gasolina comum

26/10/2026 11:50 R$ 6,59 ATUAL
29/09/2026 10:05 R$ 6,65
25/09/2026 12:05 R$ 6,68
22/09/2026 12:08 R$ 6,69
15/09/2026 12:49 R$ 6,59
18/07/2026 21:31 R$ 6,69
18/07/2026 18:31 R$ 6,69
02/07/2026 13:34 R$ 6,69
02/07/2026 10:34 R$ 6,69
02/07/2026 09:13 R$ 6,69
02/07/2026 06:13 R$ 6,69
23/06/2026 15:15 R$ 6,37

Histórico — Gasolina aditivada

26/10/2026 16:01 R$ 6,79 ATUAL
20/10/2026 18:13 R$ 6,85
20/10/2026 11:55 R$ 6,65
12/10/2026 20:06 R$ 6,85
12/10/2026 14:24 R$ 6,65
29/09/2026 10:05 R$ 6,85
22/09/2026 15:55 R$ 6,89
22/09/2026 13:24 R$ 6,79
22/09/2026 12:07 R$ 6,89
17/09/2026 10:56 R$ 6,79
17/09/2026 02:47 R$ 6,79
17/09/2026 00:54 R$ 6,79

Histórico — Álcool (etanol)

25/10/2026 11:31 R$ 4,91 ATUAL
05/10/2026 16:18 R$ 4,93
29/09/2026 12:30 R$ 4,94
16/09/2026 21:54 R$ 4,95
15/09/2026 23:58 R$ 4,82
15/09/2026 23:35 R$ 4,95
15/09/2026 21:54 R$ 4,95
15/09/2026 20:58 R$ 4,95
15/09/2026 19:33 R$ 4,95
15/09/2026 18:54 R$ 4,95
15/09/2026 17:13 R$ 4,95
15/09/2026 16:33 R$ 4,95

Histórico — Diesel aditivado

22/09/2026 12:01 R$ 7,29 ATUAL
17/09/2026 10:48 R$ 6,99
17/09/2026 02:47 R$ 6,99
17/09/2026 00:54 R$ 6,99
16/09/2026 23:47 R$ 6,99
16/09/2026 21:54 R$ 6,99
15/09/2026 23:35 R$ 6,99
15/09/2026 22:02 R$ 6,99
15/09/2026 21:54 R$ 6,99
15/09/2026 19:41 R$ 6,99
15/09/2026 19:02 R$ 6,99
15/09/2026 18:54 R$ 6,99

Histórico — GNV

17/09/2026 10:54 R$ 4,39 ATUAL
17/09/2026 02:47 R$ 4,38
17/09/2026 00:30 R$ 4,39
16/09/2026 23:47 R$ 4,39
16/09/2026 21:30 R$ 4,39
16/09/2026 00:00 R$ 4,39
15/09/2026 23:58 R$ 4,11
15/09/2026 21:40 R$ 4,39
15/09/2026 20:58 R$ 4,11
15/09/2026 19:58 R$ 3,92
15/09/2026 18:40 R$ 4,39
15/09/2026 17:43 R$ 4,11

Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.