MAXI POSTO V
AV FERNANDES LIMA 1579, Pinheiro, Maceio — AL
CNPJ 11290005000112
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/09/2026 às 16:26
R$ 6,69
Gasolina aditivada
última venda em 29/09/2026 às 18:06
R$ 6,69
Álcool (etanol)
última venda em 30/09/2026 às 14:13
R$ 4,96
Diesel aditivado
última venda em 30/09/2026 às 16:27
R$ 7,29
GNV
última venda em 21/09/2026 às 09:52
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 25/09/2026 08:15 | R$ 6,69 ATUAL |
| 24/09/2026 21:26 | R$ 7,09 |
| 22/09/2026 12:09 | R$ 6,69 |
| 21/09/2026 08:15 | R$ 6,59 |
| 21/09/2026 06:17 | R$ 6,99 |
| 20/09/2026 21:09 | R$ 6,59 |
| 20/09/2026 18:17 | R$ 6,99 |
| 19/09/2026 16:03 | R$ 6,59 |
| 19/09/2026 14:03 | R$ 6,99 |
| 19/09/2026 10:02 | R$ 6,59 |
| 19/09/2026 07:41 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 21:13 | R$ 6,59 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 26/09/2026 12:08 | R$ 6,69 ATUAL |
| 22/09/2026 10:47 | R$ 7,19 |
| 17/09/2026 15:13 | R$ 7,09 |
| 17/09/2026 13:37 | R$ 7,09 |
| 17/09/2026 10:37 | R$ 7,09 |
| 16/09/2026 23:06 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 23:56 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 22:46 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 21:46 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 19:51 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 17:06 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 15:56 | R$ 7,09 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 21/09/2026 07:57 | R$ 4,96 ATUAL |
| 21/09/2026 06:12 | R$ 5,36 |
| 20/09/2026 20:32 | R$ 4,96 |
| 20/09/2026 13:31 | R$ 5,36 |
| 15/09/2026 23:59 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 23:40 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 21:54 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 19:59 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 17:38 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 15:59 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 14:00 | R$ 4,96 |
| 15/09/2026 12:59 | R$ 4,96 |
Histórico — Diesel aditivado
| 22/09/2026 11:48 | R$ 7,29 ATUAL |
| 18/09/2026 13:55 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 10:12 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 08:40 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 07:12 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 18:00 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 15:00 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 13:02 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 10:02 | R$ 6,99 |
| 16/09/2026 23:44 | R$ 6,99 |
| 16/09/2026 20:44 | R$ 6,99 |
| 15/09/2026 23:57 | R$ 6,99 |
Histórico — GNV
| 17/09/2026 13:46 | R$ 4,39 ATUAL |
| 16/09/2026 23:15 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:59 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:30 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 21:45 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 19:54 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 17:57 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 15:59 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 13:58 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 12:59 | R$ 4,39 |
| 01/07/2026 23:45 | R$ 4,39 |
| 08/06/2026 17:30 | R$ 4,19 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.