POSTO TIGRE CAMBONA
AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 100, Centro, Maceio — AL
CNPJ 11498042000110
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 18:49
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 18:08
R$ 7,19
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 18:51
R$ 4,91
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 18:12
R$ 7,19
GNV
última venda em 30/10/2026 às 18:35
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 29/10/2026 13:19 | R$ 6,59 ATUAL |
| 29/10/2026 11:19 | R$ 6,89 |
| 26/10/2026 14:09 | R$ 6,59 |
| 25/10/2026 11:48 | R$ 6,65 |
| 25/10/2026 09:41 | R$ 6,95 |
| 23/10/2026 15:15 | R$ 6,65 |
| 23/10/2026 13:17 | R$ 7,01 |
| 23/10/2026 09:18 | R$ 6,65 |
| 23/10/2026 07:16 | R$ 6,95 |
| 20/10/2026 12:37 | R$ 6,65 |
| 20/10/2026 10:44 | R$ 6,95 |
| 18/10/2026 14:14 | R$ 6,65 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 30/10/2026 18:08 | R$ 7,19 ATUAL |
| 28/10/2026 13:45 | R$ 6,89 |
| 28/10/2026 11:47 | R$ 7,01 |
| 27/10/2026 15:05 | R$ 6,89 |
| 27/10/2026 14:23 | R$ 7,01 |
| 26/10/2026 14:11 | R$ 6,89 |
| 24/10/2026 17:24 | R$ 6,95 |
| 24/10/2026 15:13 | R$ 7,25 |
| 23/10/2026 18:52 | R$ 6,95 |
| 23/10/2026 13:06 | R$ 7,01 |
| 22/10/2026 12:19 | R$ 6,95 |
| 22/10/2026 10:41 | R$ 7,01 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 30/10/2026 18:51 | R$ 4,91 ATUAL |
| 30/10/2026 12:46 | R$ 5,16 |
| 27/10/2026 14:57 | R$ 4,91 |
| 27/10/2026 14:24 | R$ 5,16 |
| 26/10/2026 13:52 | R$ 4,91 |
| 23/10/2026 21:03 | R$ 4,95 |
| 23/10/2026 18:53 | R$ 5,15 |
| 19/10/2026 15:52 | R$ 4,95 |
| 19/10/2026 10:41 | R$ 5,15 |
| 18/10/2026 19:58 | R$ 4,95 |
| 18/10/2026 19:08 | R$ 5,14 |
| 15/10/2026 06:53 | R$ 4,95 |
Histórico — Diesel aditivado
| 29/10/2026 17:35 | R$ 7,19 ATUAL |
| 29/10/2026 17:12 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 11:11 | R$ 7,19 |
| 29/10/2026 09:13 | R$ 7,49 |
| 28/10/2026 21:40 | R$ 7,19 |
| 28/10/2026 20:26 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 15:30 | R$ 7,19 |
| 28/10/2026 11:55 | R$ 7,33 |
| 25/10/2026 21:17 | R$ 7,19 |
| 25/10/2026 18:20 | R$ 7,33 |
| 23/10/2026 12:35 | R$ 7,19 |
| 23/10/2026 08:55 | R$ 7,33 |
Histórico — GNV
| 18/09/2026 14:02 | R$ 4,39 ATUAL |
| 18/09/2026 10:51 | R$ 4,39 |
| 18/09/2026 10:02 | R$ 4,39 |
| 18/09/2026 07:51 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 18:21 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 15:21 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 14:05 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 11:05 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 00:06 | R$ 3,92 |
| 16/09/2026 21:06 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:39 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 20:24 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.