ALEQUIZÃO Todos os postos

POSTO CARANGO

AV FERNANDES LIMA 2542, Gruta De Lourdes, Maceio — AL

CNPJ 12302204000166

Preços neste posto

Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:38
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:33
R$ 6,69
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:44
R$ 4,94
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 13:30
R$ 7,39
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:37
R$ 4,39

Histórico — Gasolina comum

30/10/2026 05:14 R$ 6,59 ATUAL
30/10/2026 02:57 R$ 6,79
29/10/2026 04:47 R$ 6,59
29/10/2026 02:34 R$ 6,79
27/10/2026 12:07 R$ 6,59
27/10/2026 09:30 R$ 6,85
25/10/2026 21:00 R$ 6,65
25/10/2026 15:29 R$ 6,85
23/10/2026 19:02 R$ 6,65
23/10/2026 15:15 R$ 6,85
23/10/2026 09:01 R$ 6,65
23/10/2026 07:17 R$ 6,85

Histórico — Gasolina aditivada

30/10/2026 12:29 R$ 6,69 ATUAL
30/10/2026 11:05 R$ 6,89
29/10/2026 17:48 R$ 6,69
29/10/2026 16:48 R$ 6,89
29/10/2026 02:10 R$ 6,69
28/10/2026 22:23 R$ 6,89
28/10/2026 11:57 R$ 6,69
28/10/2026 09:25 R$ 6,89
27/10/2026 14:36 R$ 6,69
27/10/2026 12:04 R$ 6,89
27/10/2026 11:15 R$ 6,75
26/10/2026 20:43 R$ 6,75

Histórico — Álcool (etanol)

29/10/2026 16:27 R$ 4,94 ATUAL
29/10/2026 15:00 R$ 5,14
27/10/2026 01:57 R$ 4,94
26/10/2026 20:44 R$ 5,14
23/10/2026 20:50 R$ 4,94
23/10/2026 19:01 R$ 5,14
21/10/2026 08:42 R$ 4,94
21/10/2026 05:16 R$ 5,14
20/10/2026 23:45 R$ 4,94
20/10/2026 22:36 R$ 5,14
20/10/2026 10:33 R$ 4,94
20/10/2026 08:36 R$ 5,14

Histórico — Diesel aditivado

29/10/2026 23:01 R$ 7,39 ATUAL
29/10/2026 17:24 R$ 7,59
26/10/2026 02:44 R$ 7,39
25/10/2026 09:43 R$ 7,59
24/10/2026 23:38 R$ 7,39
24/10/2026 14:41 R$ 7,59
23/10/2026 12:07 R$ 7,39
22/10/2026 23:48 R$ 7,59
22/10/2026 18:04 R$ 7,39
22/10/2026 14:58 R$ 7,59
21/10/2026 18:50 R$ 7,39
21/10/2026 14:46 R$ 7,59

Histórico — GNV

17/09/2026 11:00 R$ 4,39 ATUAL
17/09/2026 01:55 R$ 4,39
17/09/2026 00:53 R$ 4,39
16/09/2026 22:55 R$ 4,39
16/09/2026 21:53 R$ 4,39
15/09/2026 23:49 R$ 4,39
15/09/2026 21:50 R$ 4,39
15/09/2026 20:49 R$ 4,39
15/09/2026 19:47 R$ 4,39
15/09/2026 18:50 R$ 4,39
15/09/2026 17:32 R$ 4,39
15/09/2026 16:47 R$ 4,39

Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.