COX & GAMA LTDA
AV ASSIS CHATEAUBRIAND 4260, Trapiche Da Barra, Maceio — AL
CNPJ 12519476000112
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:25
R$ 6,89
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:32
R$ 7,09
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:25
R$ 5,09
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:40
R$ 7,49
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:01
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 30/10/2026 15:25 | R$ 6,89 ATUAL |
| 30/10/2026 13:03 | R$ 7,99 |
| 30/10/2026 11:01 | R$ 7,09 |
| 29/10/2026 22:59 | R$ 6,89 |
| 29/10/2026 21:57 | R$ 7,09 |
| 28/10/2026 16:24 | R$ 6,89 |
| 28/10/2026 13:54 | R$ 7,09 |
| 27/10/2026 11:59 | R$ 6,89 |
| 27/10/2026 09:28 | R$ 7,09 |
| 26/10/2026 18:47 | R$ 6,89 |
| 26/10/2026 16:39 | R$ 7,09 |
| 26/10/2026 11:55 | R$ 6,89 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 30/10/2026 10:09 | R$ 7,09 ATUAL |
| 30/10/2026 07:56 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 18:50 | R$ 7,09 |
| 29/10/2026 17:05 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 19:56 | R$ 7,09 |
| 28/10/2026 16:26 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 11:28 | R$ 7,09 |
| 28/10/2026 09:40 | R$ 7,29 |
| 27/10/2026 14:14 | R$ 7,09 |
| 27/10/2026 12:05 | R$ 7,29 |
| 25/10/2026 15:04 | R$ 7,09 |
| 25/10/2026 13:40 | R$ 7,29 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 30/10/2026 12:39 | R$ 5,09 ATUAL |
| 30/10/2026 10:59 | R$ 5,99 |
| 29/10/2026 18:50 | R$ 5,09 |
| 29/10/2026 17:45 | R$ 5,99 |
| 29/10/2026 17:07 | R$ 5,29 |
| 27/10/2026 11:59 | R$ 5,09 |
| 27/10/2026 09:31 | R$ 5,29 |
| 26/10/2026 10:54 | R$ 5,09 |
| 26/10/2026 09:11 | R$ 5,29 |
| 24/10/2026 15:32 | R$ 5,09 |
| 24/10/2026 11:11 | R$ 5,29 |
| 23/10/2026 13:18 | R$ 5,09 |
Histórico — Diesel aditivado
| 30/10/2026 15:40 | R$ 7,49 ATUAL |
| 30/10/2026 10:01 | R$ 7,29 |
| 30/10/2026 09:13 | R$ 8,99 |
| 29/10/2026 15:02 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 13:19 | R$ 7,49 |
| 28/10/2026 12:14 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 11:32 | R$ 8,99 |
| 28/10/2026 09:10 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 07:04 | R$ 7,49 |
| 26/10/2026 16:02 | R$ 7,29 |
| 26/10/2026 12:15 | R$ 7,49 |
| 26/10/2026 10:56 | R$ 7,29 |
Histórico — GNV
| 18/09/2026 10:54 | R$ 4,39 ATUAL |
| 18/09/2026 07:54 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 18:18 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 15:18 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 14:06 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 11:06 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:49 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:05 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:49 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:05 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:57 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:47 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.