POSTO VELOZ
AV MENINO MARCELO 4420, Antares, Maceio — AL
CNPJ 17336019000106
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 20:48
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 20:49
R$ 6,99
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 20:46
R$ 4,96
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 20:18
R$ 7,33
GNV
última venda em 30/10/2026 às 20:38
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 30/10/2026 07:22 | R$ 6,59 ATUAL |
| 30/10/2026 05:17 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 17:49 | R$ 6,59 |
| 29/10/2026 17:14 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 22:26 | R$ 6,59 |
| 28/10/2026 20:28 | R$ 7,01 |
| 28/10/2026 05:38 | R$ 6,59 |
| 27/10/2026 15:13 | R$ 6,99 |
| 27/10/2026 00:46 | R$ 6,59 |
| 26/10/2026 20:49 | R$ 7,01 |
| 26/10/2026 16:44 | R$ 6,59 |
| 25/10/2026 15:47 | R$ 6,69 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 28/10/2026 21:52 | R$ 6,99 ATUAL |
| 28/10/2026 20:20 | R$ 7,19 |
| 26/10/2026 16:28 | R$ 6,99 |
| 23/10/2026 23:17 | R$ 7,09 |
| 23/10/2026 21:13 | R$ 8,39 |
| 23/10/2026 13:15 | R$ 6,69 |
| 22/10/2026 06:54 | R$ 7,09 |
| 21/10/2026 22:02 | R$ 8,39 |
| 20/10/2026 10:35 | R$ 7,09 |
| 19/10/2026 18:22 | R$ 6,69 |
| 16/10/2026 19:34 | R$ 7,09 |
| 16/10/2026 16:18 | R$ 7,19 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 28/10/2026 11:46 | R$ 4,96 ATUAL |
| 28/10/2026 09:40 | R$ 5,36 |
| 28/10/2026 07:40 | R$ 4,96 |
| 28/10/2026 05:28 | R$ 5,36 |
| 24/10/2026 17:30 | R$ 4,96 |
| 24/10/2026 15:32 | R$ 5,36 |
| 23/10/2026 08:49 | R$ 4,96 |
| 23/10/2026 07:16 | R$ 5,36 |
| 22/10/2026 19:55 | R$ 4,96 |
| 22/10/2026 15:00 | R$ 5,36 |
| 22/10/2026 10:44 | R$ 4,96 |
| 22/10/2026 08:56 | R$ 5,36 |
Histórico — Diesel aditivado
| 30/10/2026 20:18 | R$ 7,33 ATUAL |
| 30/10/2026 09:11 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 23:26 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 18:51 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 17:34 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 16:42 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 15:15 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 13:13 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 11:02 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 09:01 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 03:30 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 10:57 | R$ 7,29 |
Histórico — GNV
| 17/09/2026 10:52 | R$ 4,39 ATUAL |
| 17/09/2026 02:16 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:10 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 23:16 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:10 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:57 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:44 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 22:00 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 20:57 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 19:59 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 19:00 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 17:54 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.