POSTO TIGRE JANGADEIROS LTDA
Rua JANGADEIROS ALAGOANOS 460, Pajucara, Maceio — AL
CNPJ 32876089000140
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:41
R$ 6,79
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:00
R$ 7,01
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:39
R$ 4,99
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:25
R$ 7,29
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:36
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 29/10/2026 15:19 | R$ 6,79 ATUAL |
| 29/10/2026 13:18 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 14:01 | R$ 6,79 |
| 28/10/2026 12:01 | R$ 7,01 |
| 28/10/2026 09:40 | R$ 6,79 |
| 28/10/2026 07:31 | R$ 6,99 |
| 27/10/2026 12:09 | R$ 6,79 |
| 27/10/2026 09:30 | R$ 6,99 |
| 26/10/2026 14:10 | R$ 6,79 |
| 26/10/2026 11:51 | R$ 6,99 |
| 25/10/2026 13:37 | R$ 6,79 |
| 25/10/2026 11:45 | R$ 6,99 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 30/10/2026 15:00 | R$ 7,01 ATUAL |
| 30/10/2026 13:01 | R$ 6,99 |
| 30/10/2026 10:44 | R$ 7,19 |
| 29/10/2026 18:53 | R$ 6,99 |
| 29/10/2026 17:44 | R$ 7,01 |
| 29/10/2026 17:12 | R$ 7,19 |
| 29/10/2026 13:19 | R$ 7,01 |
| 29/10/2026 09:17 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 22:42 | R$ 7,19 |
| 28/10/2026 22:12 | R$ 7,01 |
| 28/10/2026 16:05 | R$ 6,99 |
| 28/10/2026 13:53 | R$ 7,01 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 29/10/2026 21:56 | R$ 4,99 ATUAL |
| 29/10/2026 17:49 | R$ 5,19 |
| 29/10/2026 16:42 | R$ 4,99 |
| 29/10/2026 15:03 | R$ 5,19 |
| 29/10/2026 12:53 | R$ 4,99 |
| 29/10/2026 09:15 | R$ 5,19 |
| 27/10/2026 22:49 | R$ 4,99 |
| 27/10/2026 15:01 | R$ 5,51 |
| 25/10/2026 21:57 | R$ 4,99 |
| 25/10/2026 20:40 | R$ 5,19 |
| 24/10/2026 22:43 | R$ 4,99 |
| 24/10/2026 19:26 | R$ 5,19 |
Histórico — Diesel aditivado
| 30/10/2026 15:25 | R$ 7,29 ATUAL |
| 30/10/2026 12:21 | R$ 7,33 |
| 30/10/2026 10:38 | R$ 7,29 |
| 30/10/2026 08:23 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 22:05 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 18:45 | R$ 7,49 |
| 29/10/2026 16:49 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 13:15 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 11:18 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 08:30 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 21:11 | R$ 7,49 |
| 28/10/2026 20:11 | R$ 7,29 |
Histórico — GNV
| 17/09/2026 15:15 | R$ 4,39 ATUAL |
| 17/09/2026 14:06 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 11:06 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:36 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 01:12 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:36 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 22:12 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:56 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 23:48 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 21:39 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 20:56 | R$ 4,39 |
| 15/09/2026 19:52 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.