POSTO VIA EXPRESSA
AV MENINO MARCELO 15, Serraria, Maceio — AL
CNPJ 41964710000119
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:43
R$ 6,79
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:39
R$ 6,89
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:40
R$ 4,91
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:13
R$ 7,29
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:28
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 30/10/2026 15:43 | R$ 6,79 ATUAL |
| 30/10/2026 13:07 | R$ 7,01 |
| 29/10/2026 13:18 | R$ 6,59 |
| 29/10/2026 11:15 | R$ 6,79 |
| 29/10/2026 02:29 | R$ 6,59 |
| 29/10/2026 00:20 | R$ 6,79 |
| 27/10/2026 15:11 | R$ 6,59 |
| 27/10/2026 14:38 | R$ 6,79 |
| 27/10/2026 04:00 | R$ 6,59 |
| 27/10/2026 02:25 | R$ 6,79 |
| 26/10/2026 16:45 | R$ 6,59 |
| 26/10/2026 14:12 | R$ 6,65 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 28/10/2026 13:54 | R$ 6,89 ATUAL |
| 28/10/2026 11:41 | R$ 7,09 |
| 28/10/2026 05:29 | R$ 6,89 |
| 27/10/2026 15:12 | R$ 7,09 |
| 27/10/2026 03:47 | R$ 6,89 |
| 27/10/2026 02:14 | R$ 7,09 |
| 26/10/2026 16:35 | R$ 6,89 |
| 26/10/2026 09:02 | R$ 6,95 |
| 26/10/2026 06:57 | R$ 7,15 |
| 22/10/2026 14:21 | R$ 6,95 |
| 22/10/2026 10:46 | R$ 7,15 |
| 21/10/2026 18:26 | R$ 6,95 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 30/10/2026 13:06 | R$ 4,91 ATUAL |
| 30/10/2026 11:05 | R$ 5,11 |
| 27/10/2026 15:08 | R$ 4,91 |
| 27/10/2026 14:35 | R$ 5,11 |
| 26/10/2026 20:34 | R$ 4,91 |
| 26/10/2026 18:48 | R$ 5,11 |
| 26/10/2026 16:43 | R$ 4,91 |
| 26/10/2026 09:23 | R$ 4,93 |
| 26/10/2026 06:55 | R$ 5,13 |
| 25/10/2026 11:42 | R$ 4,93 |
| 25/10/2026 09:47 | R$ 5,43 |
| 24/10/2026 14:55 | R$ 4,93 |
Histórico — Diesel aditivado
| 30/10/2026 06:36 | R$ 7,29 ATUAL |
| 30/10/2026 01:52 | R$ 7,49 |
| 29/10/2026 17:54 | R$ 7,33 |
| 29/10/2026 17:29 | R$ 7,49 |
| 29/10/2026 11:07 | R$ 7,29 |
| 29/10/2026 09:08 | R$ 7,49 |
| 28/10/2026 22:52 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 16:16 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 14:00 | R$ 7,33 |
| 28/10/2026 11:54 | R$ 7,29 |
| 28/10/2026 09:27 | R$ 7,49 |
| 28/10/2026 07:25 | R$ 7,29 |
Histórico — GNV
| 25/10/2026 09:44 | R$ 4,39 ATUAL |
| 25/10/2026 05:14 | R$ 4,89 |
| 24/10/2026 07:04 | R$ 4,39 |
| 24/10/2026 05:00 | R$ 4,89 |
| 18/10/2026 21:21 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 20:51 | R$ 4,89 |
| 18/10/2026 20:42 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 20:33 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 20:06 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 19:11 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 18:16 | R$ 4,39 |
| 18/10/2026 17:49 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.