POSTO TIGRE COMENDADOR
AV COMENDADOR LEAO 1178, Poco, Maceio — AL
CNPJ 42440017000100
Preços neste posto
Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:40
R$ 6,59
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:11
R$ 6,64
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:38
R$ 4,91
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:21
R$ 7,19
GNV
última venda em 30/10/2026 às 15:42
R$ 4,39
Histórico — Gasolina comum
| 26/10/2026 11:56 | R$ 6,59 ATUAL |
| 10/10/2026 09:51 | R$ 6,65 |
| 09/10/2026 08:58 | R$ 6,75 |
| 28/09/2026 09:08 | R$ 6,65 |
| 22/09/2026 12:06 | R$ 6,69 |
| 18/09/2026 13:52 | R$ 6,59 |
| 18/09/2026 12:49 | R$ 6,59 |
| 18/09/2026 10:58 | R$ 6,59 |
| 18/09/2026 09:49 | R$ 6,59 |
| 18/09/2026 07:58 | R$ 6,59 |
| 17/09/2026 18:21 | R$ 6,59 |
| 17/09/2026 15:21 | R$ 6,59 |
Histórico — Gasolina aditivada
| 26/10/2026 11:55 | R$ 6,64 ATUAL |
| 23/10/2026 08:55 | R$ 6,69 |
| 23/10/2026 07:01 | R$ 6,79 |
| 02/10/2026 12:16 | R$ 6,69 |
| 02/10/2026 10:48 | R$ 6,79 |
| 28/09/2026 09:01 | R$ 6,69 |
| 25/09/2026 09:07 | R$ 6,74 |
| 25/09/2026 07:44 | R$ 6,84 |
| 22/09/2026 11:56 | R$ 6,74 |
| 18/09/2026 13:47 | R$ 6,64 |
| 18/09/2026 12:41 | R$ 6,64 |
| 18/09/2026 10:49 | R$ 6,64 |
Histórico — Álcool (etanol)
| 26/10/2026 11:50 | R$ 4,91 ATUAL |
| 08/10/2026 18:25 | R$ 4,94 |
| 08/10/2026 17:39 | R$ 5,04 |
| 03/10/2026 16:45 | R$ 4,94 |
| 03/10/2026 13:46 | R$ 5,04 |
| 02/10/2026 16:03 | R$ 4,94 |
| 02/10/2026 12:41 | R$ 5,04 |
| 18/09/2026 13:52 | R$ 4,95 |
| 18/09/2026 10:51 | R$ 4,95 |
| 18/09/2026 09:45 | R$ 4,95 |
| 18/09/2026 07:51 | R$ 4,95 |
| 17/09/2026 17:24 | R$ 4,95 |
Histórico — Diesel aditivado
| 02/10/2026 11:53 | R$ 7,19 ATUAL |
| 28/09/2026 09:00 | R$ 7,25 |
| 22/09/2026 12:05 | R$ 7,29 |
| 18/09/2026 12:32 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 10:26 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 09:32 | R$ 6,99 |
| 18/09/2026 07:26 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 16:34 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 13:35 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 13:34 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 10:35 | R$ 6,99 |
| 17/09/2026 00:37 | R$ 6,99 |
Histórico — GNV
| 18/09/2026 13:59 | R$ 4,39 ATUAL |
| 18/09/2026 13:02 | R$ 4,39 |
| 18/09/2026 11:03 | R$ 4,39 |
| 18/09/2026 10:02 | R$ 4,39 |
| 18/09/2026 08:03 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 18:14 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 15:14 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 13:56 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 10:56 | R$ 4,39 |
| 17/09/2026 00:20 | R$ 4,33 |
| 16/09/2026 21:20 | R$ 4,39 |
| 16/09/2026 00:01 | R$ 4,39 |
Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.