ALEQUIZÃO Todos os postos

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO 6775, Petropolis, Maceio — AL

CNPJ 45543915090237

Preços neste posto

Gasolina comum
última venda em 30/10/2026 às 15:40
R$ 6,49
Gasolina aditivada
última venda em 30/10/2026 às 15:44
R$ 6,69
Álcool (etanol)
última venda em 30/10/2026 às 15:30
R$ 4,92
Diesel aditivado
última venda em 30/10/2026 às 15:37
R$ 7,27

Histórico — Gasolina comum

26/10/2026 18:47 R$ 6,49 ATUAL
01/10/2026 07:20 R$ 6,64
28/09/2026 18:01 R$ 6,62
22/09/2026 10:09 R$ 6,52
19/09/2026 06:03 R$ 6,54
18/09/2026 22:17 R$ 6,57
18/09/2026 20:01 R$ 6,54
18/09/2026 14:03 R$ 6,57
18/09/2026 11:01 R$ 6,57
18/09/2026 09:39 R$ 6,57
18/09/2026 08:01 R$ 6,57
17/09/2026 18:20 R$ 6,57

Histórico — Gasolina aditivada

26/10/2026 18:37 R$ 6,69 ATUAL
30/09/2026 21:53 R$ 6,84
28/09/2026 17:45 R$ 6,82
22/09/2026 10:03 R$ 6,72
18/09/2026 19:59 R$ 6,74
18/09/2026 14:01 R$ 6,77
18/09/2026 12:49 R$ 6,77
18/09/2026 10:59 R$ 6,77
18/09/2026 10:01 R$ 6,77
18/09/2026 07:59 R$ 6,77
17/09/2026 18:16 R$ 6,77
17/09/2026 15:16 R$ 6,77

Histórico — Álcool (etanol)

13/10/2026 17:37 R$ 4,92 ATUAL
09/10/2026 21:22 R$ 4,94
22/09/2026 09:59 R$ 4,97
19/09/2026 07:59 R$ 4,94
18/09/2026 22:17 R$ 4,97
18/09/2026 20:04 R$ 4,94
18/09/2026 13:52 R$ 4,97
18/09/2026 10:57 R$ 3,52
18/09/2026 10:00 R$ 4,97
18/09/2026 07:57 R$ 4,97
17/09/2026 17:51 R$ 4,97
17/09/2026 14:51 R$ 4,97

Histórico — Diesel aditivado

28/09/2026 17:43 R$ 7,27 ATUAL
23/09/2026 21:21 R$ 7,19
22/09/2026 10:01 R$ 6,99
18/09/2026 20:04 R$ 6,79
18/09/2026 13:50 R$ 6,77
18/09/2026 13:02 R$ 6,77
18/09/2026 10:33 R$ 6,77
18/09/2026 10:02 R$ 6,77
18/09/2026 07:33 R$ 6,77
17/09/2026 18:15 R$ 6,77
17/09/2026 15:15 R$ 6,77
17/09/2026 14:00 R$ 6,67

Preços declarados pelo próprio posto à SEFAZ-AL na nota fiscal eletrônica. Consulte todos os postos em alequizao.com/gasolina.